近日,人社部劳动关系司发布了2022年企业薪酬调查信息,公布了不同职业企业从业人员工资价位、不同岗位等级企业从业人员工资价位数据。内容如下:
1
分职业中类企业从业人员工资价位(2022年)
单位:万元/年
序号 | 职业中类名称 | 分 位 值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业单位负责人 | 4.67 | 6.26 | 9.90 | 17.65 | 31.20 |
2 | 工程技术人员 | 3.84 | 5.07 | 7.25 | 11.22 | 17.43 |
3 | 农业技术人员 | 2.85 | 3.68 | 4.92 | 6.96 | 10.20 |
4 | 卫生专业技术人员 | 3.16 | 4.19 | 5.85 | 8.65 | 13.00 |
5 | 经济和金融专业人员 | 3.94 | 5.11 | 7.41 | 11.84 | 18.91 |
6 | 法律、社会和宗教专业人员 | 3.60 | 4.98 | 7.55 | 13.40 | 21.63 |
7 | 教学人员* | 2.80 | 3.61 | 5.17 | 7.72 | 12.47 |
8 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.30 | 4.54 | 6.58 | 10.51 | 16.51 |
9 | 新闻出版、文化专业人员 | 4.00 | 5.29 | 7.71 | 12.00 | 18.60 |
10 | 其他专业技术人员 | 4.05 | 5.50 | 7.81 | 11.81 | 17.86 |
11 | 行政办事及辅助人员 | 3.58 | 4.61 | 6.36 | 9.71 | 15.15 |
12 | 安全和消防及辅助人员 | 2.84 | 3.68 | 4.85 | 6.82 | 9.45 |
13 | 其他办事人员和有关人员 | 3.58 | 4.77 | 6.60 | 9.96 | 15.86 |
14 | 批发与零售服务人员 | 3.00 | 3.86 | 5.24 | 7.79 | 11.80 |
15 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.22 | 4.20 | 5.74 | 8.03 | 11.02 |
16 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.82 | 3.51 | 4.56 | 6.12 | 8.24 |
17 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.13 | 5.54 | 8.72 | 13.79 | 21.64 |
18 | 金融服务人员 | 5.34 | 8.02 | 11.88 | 17.28 | 25.75 |
19 | 房地产服务人员 | 3.00 | 3.82 | 5.10 | 7.20 | 10.32 |
20 | 租赁和商务服务人员 | 2.61 | 3.31 | 4.46 | 6.18 | 8.88 |
21 | 技术辅助服务人员 | 3.50 | 4.48 | 6.00 | 8.58 | 12.50 |
22 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.40 | 2.92 | 3.85 | 5.14 | 6.95 |
23 | 居民服务人员 | 2.65 | 3.36 | 4.36 | 5.79 | 8.15 |
24 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 3.48 | 4.64 | 7.07 | 10.56 | 14.37 |
25 | 修理及制作服务人员 | 3.55 | 4.56 | 6.09 | 8.40 | 10.99 |
26 | 文化和教育服务人员 | 2.91 | 3.98 | 5.70 | 8.54 | 13.20 |
27 | 健康、体育和休闲服务人员 | 2.64 | 3.50 | 4.51 | 5.92 | 8.37 |
28 | 农业生产人员 | 2.27 | 2.84 | 3.79 | 5.00 | 6.65 |
29 | 林业生产人员 | 2.45 | 3.23 | 4.21 | 5.20 | 6.97 |
30 | 畜牧业生产人员 | 2.64 | 3.55 | 4.32 | 5.66 | 7.30 |
31 | 渔业生产人员 | 3.01 | 3.62 | 4.47 | 5.91 | 7.80 |
32 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 2.51 | 3.35 | 4.50 | 6.09 | 8.09 |
33 | 农副产品加工人员 | 3.12 | 3.90 | 4.90 | 6.40 | 8.40 |
34 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.18 | 4.13 | 5.37 | 7.49 | 9.72 |
35 | 纺织、针织、印染人员 | 3.26 | 4.13 | 5.20 | 6.58 | 8.34 |
36 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 3.25 | 4.05 | 5.01 | 6.20 | 7.72 |
37 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.00 | 3.81 | 4.90 | 6.22 | 7.78 |
38 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.25 | 4.23 | 5.43 | 7.16 | 9.73 |
39 | 印刷和记录媒介复制人员 | 3.74 | 4.63 | 6.04 | 8.40 | 10.87 |
40 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 3.28 | 4.20 | 5.52 | 7.20 | 9.16 |
41 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 4.17 | 5.16 | 7.11 | 10.36 | 14.75 |
42 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.52 | 4.64 | 6.22 | 8.45 | 11.27 |
43 | 医药制造人员 | 3.32 | 4.19 | 5.58 | 7.34 | 9.76 |
44 | 化学纤维制造人员 | 4.20 | 5.61 | 7.00 | 8.67 | 10.14 |
45 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.72 | 4.62 | 5.80 | 7.28 | 8.96 |
46 | 非金属矿物制品制造人员 | 2.99 | 3.96 | 5.09 | 6.85 | 8.92 |
47 | 采矿人员 | 3.40 | 4.94 | 7.11 | 10.50 | 14.41 |
48 | 金属冶炼和压延加工人员 | 3.70 | 4.68 | 6.18 | 8.42 | 10.79 |
49 | 机械制造基础加工人员 | 3.72 | 4.81 | 6.35 | 8.41 | 10.61 |
50 | 金属制品制造人员 | 3.87 | 4.86 | 6.17 | 7.72 | 9.37 |
51 | 通用设备制造人员 | 3.76 | 4.86 | 6.29 | 8.38 | 10.80 |
52 | 专用设备制造人员 | 3.80 | 4.73 | 6.32 | 8.46 | 11.51 |
53 | 汽车制造人员 | 3.62 | 4.70 | 6.45 | 8.60 | 11.29 |
54 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 3.71 | 4.49 | 7.54 | 10.48 | 14.40 |
55 | 电气机械和器材制造人员 | 3.71 | 4.68 | 6.00 | 7.61 | 9.44 |
56 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 4.15 | 5.19 | 6.52 | 7.98 | 9.79 |
57 | 仪器仪表制造人员 | 3.12 | 4.20 | 5.09 | 6.67 | 8.90 |
58 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.72 | 4.96 | 7.07 | 10.77 | 15.63 |
59 | 建筑施工人员 | 3.60 | 4.58 | 5.89 | 7.80 | 10.39 |
60 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.00 | 5.13 | 6.74 | 9.46 | 13.26 |
61 | 生产辅助人员 | 3.30 | 4.30 | 5.74 | 7.69 | 10.35 |
62 | 其他生产制造及有关人员 | 3.48 | 4.47 | 5.82 | 7.66 | 10.17 |
*本调查所称“教学人员”是指在企业中从事各级各类教育工作的专业人员。
从表中,我们无法看出人力资源从业者划分在哪个类别,小编猜测可能包含在其他办事人员和有关人员中。
通过分位值我们可以看出,有90%的办事人员工资价位每年不超过15.86万元。
2
什么职业工资价位更高?
所谓工资价位,是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。一般分为低位数(10分位)、下四分位数(25分位)、中位数(50分位)、上四分位数(75分位)和高位数(90分位)。
什么职业工资价位更高呢?分职业中类企业从业人员工资价位显示,从高位数来看,排名前三的分别为企事业单位负责人,每年31.2万元;金融服务人员,每年25.75万元;信息传输、软件和信息技术服务人员,每年21.64万元。
从中位数来看,排名前三的职业分别是金融服务人员,每年11.88万元;企事业单位负责人,每年9.9万元;信息传输、软件和信息技术服务人员,每年8.72万元。
分岗位等级企业从业人员工资价位(2022年)
单位:万元/年 | ||||||
岗位等级 | 分 位 值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 5.01 | 7.00 | 11.50 | 22.00 | 41.90 |
中层管理岗 | 4.60 | 6.13 | 9.46 | 15.99 | 27.33 | |
基层管理岗 | 3.97 | 5.29 | 7.80 | 13.04 | 21.93 | |
管理类员工岗 | 3.42 | 4.48 | 6.18 | 9.40 | 14.71 | |
技术类 | 高级职称 | 4.80 | 7.00 | 11.48 | 19.38 | 30.41 |
中级职称 | 4.16 | 5.55 | 8.32 | 13.20 | 20.18 | |
初级职称 | 3.66 | 4.80 | 6.58 | 9.76 | 14.49 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 4.00 | 5.51 | 8.04 | 11.46 | 16.49 |
中级技能 | 3.71 | 4.88 | 6.80 | 9.74 | 14.12 | |
初级技能 | 3.12 | 4.06 | 5.49 | 7.70 | 10.74 |
3
什么岗位工资价位更高?
分岗位等级企业从业人员工资价位显示,包括管理类岗位等级、技术类岗位等级、技能类岗位等级三类。
管理类岗位等级指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。从中位数来看,高层管理岗为11.50万元/年,中层管理岗9.46万元/年,基层管理岗7.8万元/年,管理类员工岗6.18万元/年。
技术类岗位等级指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。从中位数来看,高级职称为11.48万元/年,中级职称为8.32万元/年,初级职称为6.58万元/年。
技能类岗位等级指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技能及以上、中级技能、初级技能。从中位数来看,高级技能及以上8.04万元/年,中级技能6.8万元/年,初级技能5.49万元/年。
可见,岗位、职称、技能越高,工资价位越高。从一些地方公布的工资数据也印证了这一趋势。
上海人社局近日发布的数据显示,2022年,本市企业技能人才年平均工资16.22万元,同比增长9.4%。其中,高级技师年平均工资23.84万元,同比增长10.8%,增幅为近五年最高。
从工资中位数看,首席技师工资超初级工3倍。首席技师、特级技师、高级技师、技师、高级工、中级工和初级工分别为30.33万元、27.91万元、20.87万元、19.43万元、17.37万元、15.58万元和9.95万元。