人社部近日发布2021年企业薪酬调查信息,披露了工资价位数据。到底做什么工作工资高?来看看具体调查内容。
2021年企业薪酬调查信息
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我国劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业企业从业人员工资价位、不同岗位等级企业从业人员工资价位数据。
分职业中类企业从业人员工资价位(2021年)
单位:万元/年
序号 | 职业中类名称 | 分 位 值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |||
1 | 企事业单位负责人 | 4.13 | 5.70 | 8.80 | 15.58 | 27.96 | |
2 | 工程技术人员 | 3.74 | 4.91 | 7.10 | 10.87 | 16.92 | |
3 | 农业技术人员 | 2.64 | 3.45 | 4.94 | 7.00 | 10.00 | |
4 | 卫生专业技术人员 | 3.07 | 3.99 | 5.71 | 8.41 | 12.54 | |
5 | 经济和金融专业人员 | 3.77 | 4.92 | 7.20 | 11.64 | 18.82 | |
6 | 教学人员* | 2.68 | 3.52 | 4.92 | 7.20 | 11.47 | |
7 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.30 | 4.35 | 6.32 | 10.34 | 16.70 | |
8 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.77 | 5.02 | 6.99 | 10.64 | 16.73 | |
9 | 其他专业技术人员 | 3.66 | 4.96 | 7.38 | 11.04 | 16.18 | |
10 | 办事人员 | 3.36 | 4.32 | 6.00 | 9.00 | 14.04 | |
11 | 安全和消防人员 | 2.85 | 3.66 | 4.84 | 6.71 | 9.25 | |
12 | 其他办事人员和有关人员 | 3.36 | 4.55 | 6.40 | 9.68 | 15.53 | |
13 | 批发与零售服务人员 | 2.88 | 3.69 | 4.99 | 7.39 | 11.15 | |
14 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 3.23 | 4.20 | 5.68 | 7.96 | 10.89 | |
15 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.75 | 3.41 | 4.41 | 5.99 | 7.98 | |
16 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.79 | 5.22 | 8.11 | 12.57 | 19.73 | |
17 | 金融服务人员 | 5.01 | 7.53 | 11.34 | 16.80 | 25.00 | |
18 | 房地产服务人员 | 2.86 | 3.60 | 4.80 | 6.75 | 9.76 | |
19 | 租赁和商务服务人员 | 2.52 | 3.23 | 4.32 | 6.00 | 8.49 | |
20 | 技术辅助服务人员 | 3.29 | 4.23 | 5.75 | 8.17 | 11.69 | |
21 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.29 | 2.76 | 3.64 | 4.98 | 6.66 | |
22 | 居民服务人员 | 2.52 | 3.27 | 4.28 | 5.74 | 7.87 | |
23 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 3.30 | 4.54 | 6.84 | 10.07 | 13.77 | |
24 | 修理及制作服务人员 | 3.44 | 4.46 | 6.14 | 8.47 | 11.17 | |
25 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 2.70 | 3.48 | 4.65 | 6.39 | 10.18 | |
26 | 健康服务人员 | 2.64 | 3.52 | 4.70 | 6.44 | 8.99 | |
27 | 农业生产人员 | 2.19 | 2.80 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | |
28 | 林业生产人员 | 2.26 | 3.00 | 4.16 | 5.03 | 6.35 | |
29 | 畜牧业生产人员 | 2.74 | 3.52 | 4.44 | 5.91 | 7.53 | |
30 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 2.31 | 3.00 | 4.20 | 5.64 | 7.39 | |
31 | 其他农、林、牧、渔业生产加工人员 | 2.40 | 3.39 | 4.20 | 5.34 | 7.22 | |
32 | 农副产品加工人员 | 3.00 | 3.66 | 4.70 | 6.10 | 7.87 | |
33 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.13 | 4.05 | 5.36 | 7.45 | 10.51 | |
34 | 纺织、针织、印染人员 | 3.27 | 4.07 | 5.15 | 6.47 | 8.00 | |
35 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 3.16 | 3.88 | 4.90 | 6.15 | 7.67 | |
36 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.03 | 3.80 | 4.96 | 6.54 | 8.08 | |
37 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.27 | 4.20 | 5.41 | 7.10 | 9.67 | |
38 | 印刷和记录媒介复制人员 | 3.55 | 4.45 | 5.90 | 8.00 | 10.59 | |
39 | 文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | 3.24 | 4.13 | 5.20 | 6.51 | 8.53 | |
40 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 3.48 | 4.60 | 6.34 | 9.26 | 13.06 | |
41 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.55 | 4.49 | 5.96 | 8.04 | 10.57 | |
42 | 医药制造人员 | 3.17 | 4.00 | 5.37 | 7.14 | 9.38 | |
43 | 化学纤维制造人员 | 3.66 | 4.81 | 6.45 | 8.03 | 9.53 | |
44 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.80 | 4.67 | 5.76 | 7.23 | 8.80 | |
45 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.20 | 4.00 | 5.06 | 6.60 | 8.62 | |
46 | 采矿人员 | 2.93 | 4.52 | 6.13 | 9.36 | 12.88 | |
47 | 金属冶炼和压延加工人员 | 3.81 | 4.92 | 6.32 | 8.49 | 10.69 | |
48 | 机械制造基础加工人员 | 3.70 | 4.80 | 6.33 | 8.38 | 10.68 | |
49 | 金属制品制造人员 | 3.84 | 4.76 | 6.13 | 7.86 | 9.66 | |
50 | 通用设备制造人员 | 3.80 | 4.84 | 6.13 | 8.08 | 10.54 | |
51 | 专用设备制造人员 | 3.60 | 4.50 | 6.09 | 8.33 | 11.95 | |
52 | 汽车制造人员 | 3.72 | 4.80 | 6.41 | 8.74 | 11.49 | |
53 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 3.65 | 4.58 | 6.97 | 10.45 | 14.50 | |
54 | 电气机械和器材制造人员 | 3.50 | 4.33 | 5.75 | 7.41 | 9.42 | |
55 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 4.09 | 5.06 | 6.43 | 7.91 | 9.69 | |
56 | 仪器仪表制造人员 | 3.46 | 4.01 | 5.38 | 7.18 | 9.20 | |
57 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.60 | 4.73 | 6.68 | 10.48 | 14.94 | |
58 | 建筑施工人员 | 3.36 | 4.26 | 5.65 | 7.50 | 9.95 | |
59 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.02 | 5.25 | 6.80 | 9.50 | 13.00 | |
60 | 生产辅助人员 | 3.20 | 4.14 | 5.50 | 7.45 | 10.00 | |
61 | 其他生产制造及有关人员 | 3.09 | 3.96 | 5.29 | 6.95 | 9.04 |
*本调查所称“教学人员”是指在企业中从事各级各类教育工作的专业人员。
分岗位等级企业从业人员工资价位(2021年)
单位:万元/年
岗位等级 | 分 位 值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 4.86 | 6.80 | 11.50 | 21.84 | 40.90 |
中层管理岗 | 4.24 | 5.84 | 8.80 | 15.09 | 25.60 | |
基层管理岗 | 3.68 | 4.96 | 7.20 | 11.96 | 20.00 | |
管理类员工岗 | 3.26 | 4.21 | 5.92 | 8.83 | 13.87 | |
技术类 | 高级职称 | 4.52 | 6.60 | 10.84 | 18.72 | 29.88 |
中级职称 | 4.00 | 5.40 | 8.06 | 13.00 | 19.98 | |
初级职称 | 3.60 | 4.62 | 6.36 | 9.52 | 14.15 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 3.82 | 5.39 | 7.79 | 11.12 | 15.62 |
中级技能 | 3.60 | 4.77 | 6.60 | 9.50 | 13.47 | |
初级技能 | 3.05 | 3.96 | 5.35 | 7.56 | 10.48 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2.调查方法
调查以全国为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集被调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社部进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业中类划分。